La monnaie britannique est tombée vendredi sur des planchers de plus de six mois face la devise européenne et de plus de deux ans face au billet vert...
EUR | USD | CYN | GBP | JPY | CHF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | EUR | - | 1,1111 | 7,7109 | 0,9138 | 118,4050 | 1,0915 |
Etats-Unis | USD | 0,9000 | - | 6,9402 | 0,8224 | 106,5680 | 0,9823 |
Chine | CYN | 0,1296 | 0,1440 | - | 0,1185 | 15,3555 | 0,1415 |
Grande Bretagne | GBP | 1,0943 | 1,2159 | 8,4388 | - | 129,5743 | 1,1945 |
Japon | JPY | 0,0084 | 0,0093 | 0,0651 | 0,0077 | - | 0,9219 |
Suisse | CHF | 0,9161 | 1,0180 | 7,0671 | 0,8371 | 1,0847 | - |
Cours Forex | 1,1111 |
Variation | +0,27% |
Ouverture | 1,1083 |
+ haut | 1,1117 |
+ bas | 1,1069 |
Clôture veille | 1,1083 |
Variation | +1,11% |
Plus haut | 1,116 |
Date plus haut | 31/07/2019 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,13% |
Plus haut | 1,131 |
Date plus haut | 03/07/2019 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,12% |
Plus haut | 1,141 |
Date plus haut | 25/06/2019 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,14%Ladies Hoodie Crop Manto Oversize Top E92eHIDWY |
Plus haut | 1,146 |
Date plus haut | 04/02/2019 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,16% |
Plus haut | 1,182 |
Date plus haut | 24/09/2018 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,19% |
Plus haut | 1,256 |
Date plus haut | 16/02/2018 |
Plus bas | 1,10 |
Date plus bas | 01/08/2019 |
Variation | +1,15% |
Plus haut | 1,256 |
Date plus haut | 16/02/2018 |
Plus bas | 1,03 |
Date plus basFilippa Neck Scoop Tee Linen Nwwklo K wN0Ov8mn | 03/01/2017 |
Variation | +1,15% |
Plus haut | 1,343 |
Date plus haut | 08/08/2014 |
Plus bas | 1,03 |
Date plus bas | 03/01/2017 |
Euro (EUR) | ||
---|---|---|
1 € | 5 € | 10 € |
1,1111 $ | 5,5555 $Filippa Neck Scoop Tee Linen Nwwklo K wN0Ov8mn | 11,1110 $ |
Dollar américain (USD) | ||
---|---|---|
5 $ | 10 $ | 50 $ |
4,5000 € | 9,0001 € | 45,0005 € |
Média, banque, société de gestion : affichez les informations de Boursier.com sur votre site et apportez toute l'expertise de nos journalistes à votre audience.
En savoir plusCommuniquez auprès de notre audience principalement masculine et CSP+, 1,3 million d’internautes par mois
En savoir plus